Visitor Statistics
Jurnal Kompetitif — Statistik Kunjungan & Pembaca Internasional (Sejak Nov 2022)
91,150
Page views
56,513
Visitors
42,731
Article views
39,118
Downloads
9,301
Homepage visits
113
Countries
Visitors by country
| # | Country | Views | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 67,824 | 88.75% | |
| 2 | 2,688 | 3.52% | |
| 3 | 827 | 1.08% | |
| 4 | 750 | 0.98% | |
| 5 | 462 | 0.60% | |
| 6 | 447 | 0.58% | |
| 7 | 444 | 0.58% | |
| 8 | 440 | 0.58% | |
| 9 | 381 | 0.50% | |
| 10 | 355 | 0.46% | |
| 11 | 218 | 0.29% | |
| 12 | 136 | 0.18% | |
| 13 | 127 | 0.17% | |
| 14 | 96 | 0.13% | |
| 15 | 70 | 0.09% | |
| 16 | 67 | 0.09% | |
| 17 | 59 | 0.08% | |
| 18 | 55 | 0.07% | |
| 19 | 46 | 0.06% | |
| 20 | 44 | 0.06% | |
| 21 | 44 | 0.06% | |
| 22 | 43 | 0.06% | |
| 23 | 42 | 0.05% | |
| 24 | 41 | 0.05% | |
| 25 | 40 | 0.05% | |
| 26 | 36 | 0.05% | |
| 27 | 32 | 0.04% | |
| 28 | 32 | 0.04% | |
| 29 | 30 | 0.04% | |
| 30 | 29 | 0.04% | |
| 31 | 28 | 0.04% | |
| 32 | 28 | 0.04% | |
| 33 | 25 | 0.03% | |
| 34 | 25 | 0.03% | |
| 35 | 21 | 0.03% | |
| 36 | 21 | 0.03% | |
| 37 | 19 | 0.02% | |
| 38 | 18 | 0.02% | |
| 39 | 15 | 0.02% | |
| 40 | 14 | 0.02% | |
| 41 | 14 | 0.02% | |
| 42 | 13 | 0.02% | |
| 43 | 12 | 0.02% | |
| 44 | 12 | 0.02% | |
| 45 | 12 | 0.02% | |
| 46 | 11 | 0.01% | |
| 47 | 10 | 0.01% | |
| 48 | 10 | 0.01% | |
| 49 | 10 | 0.01% | |
| 50 | 9 | 0.01% | |
| 51 | 8 | 0.01% | |
| 52 | 8 | 0.01% | |
| 53 | 8 | 0.01% | |
| 54 | 8 | 0.01% | |
| 55 | 7 | 0.01% | |
| 56 | 6 | 0.01% | |
| 57 | 6 | 0.01% | |
| 58 | 6 | 0.01% | |
| 59 | 6 | 0.01% | |
| 60 | 6 | 0.01% | |
| 61 | 6 | 0.01% | |
| 62 | 5 | 0.01% | |
| 63 | 5 | 0.01% | |
| 64 | 4 | 0.01% | |
| 65 | 4 | 0.01% | |
| 66 | 4 | 0.01% | |
| 67 | 4 | 0.01% | |
| 68 | 4 | 0.01% | |
| 69 | 4 | 0.01% | |
| 70 | 4 | 0.01% | |
| 71 | 4 | 0.01% | |
| 72 | 4 | 0.01% | |
| 73 | 3 | 0.00% | |
| 74 | 3 | 0.00% | |
| 75 | 3 | 0.00% | |
| 76 | 3 | 0.00% | |
| 77 | 3 | 0.00% | |
| 78 | 2 | 0.00% | |
| 79 | 2 | 0.00% | |
| 80 | 2 | 0.00% | |
| 81 | 2 | 0.00% | |
| 82 | 2 | 0.00% | |
| 83 | 2 | 0.00% | |
| 84 | 2 | 0.00% | |
| 85 | 2 | 0.00% | |
| 86 | 2 | 0.00% | |
| 87 | 2 | 0.00% | |
| 88 | 2 | 0.00% | |
| 89 | 2 | 0.00% | |
| 90 | 2 | 0.00% | |
| 91 | 2 | 0.00% | |
| 92 | 2 | 0.00% | |
| 93 | 2 | 0.00% | |
| 94 | 2 | 0.00% | |
| 95 | 2 | 0.00% | |
| 96 | 1 | 0.00% | |
| 97 | 1 | 0.00% | |
| 98 | 1 | 0.00% | |
| 99 | 1 | 0.00% | |
| 100 | 1 | 0.00% | |
| 101 | 1 | 0.00% | |
| 102 | 1 | 0.00% | |
| 103 | 1 | 0.00% | |
| 104 | 1 | 0.00% | |
| 105 | 1 | 0.00% | |
| 106 | 1 | 0.00% | |
| 107 | 1 | 0.00% | |
| 108 | 1 | 0.00% | |
| 109 | 1 | 0.00% | |
| 110 | 1 | 0.00% | |
| 111 | 1 | 0.00% | |
| 112 | 1 | 0.00% | |
| 113 | 1 | 0.00% |
Most read articles
Statistik dihitung dari log akses OJS dan metrik COUNTER resmi (mengecualikan bot/crawler sesuai daftar COUNTER). Waktu dicatat dalam WIB (UTC+7).




