Visitor Statistics
Jurnal Didactique Bahasa Indonesia — Statistik Kunjungan & Pembaca Internasional (Sejak Nov 2022)
110,519
Page views
68,522
Visitors
42,001
Article views
59,359
Downloads
9,159
Homepage visits
112
Countries
Visitors by country
| # | Country | Views | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 89,831 | 90.10% | |
| 2 | 3,961 | 3.97% | |
| 3 | 626 | 0.63% | |
| 4 | 550 | 0.55% | |
| 5 | 479 | 0.48% | |
| 6 | 450 | 0.45% | |
| 7 | 423 | 0.42% | |
| 8 | 364 | 0.37% | |
| 9 | 346 | 0.35% | |
| 10 | 344 | 0.35% | |
| 11 | 270 | 0.27% | |
| 12 | 214 | 0.21% | |
| 13 | 173 | 0.17% | |
| 14 | 165 | 0.17% | |
| 15 | 164 | 0.16% | |
| 16 | 118 | 0.12% | |
| 17 | 83 | 0.08% | |
| 18 | 75 | 0.08% | |
| 19 | 57 | 0.06% | |
| 20 | 50 | 0.05% | |
| 21 | 49 | 0.05% | |
| 22 | 45 | 0.05% | |
| 23 | 45 | 0.05% | |
| 24 | 45 | 0.05% | |
| 25 | 42 | 0.04% | |
| 26 | 40 | 0.04% | |
| 27 | 37 | 0.04% | |
| 28 | 31 | 0.03% | |
| 29 | 30 | 0.03% | |
| 30 | 27 | 0.03% | |
| 31 | 27 | 0.03% | |
| 32 | 26 | 0.03% | |
| 33 | 24 | 0.02% | |
| 34 | 23 | 0.02% | |
| 35 | 23 | 0.02% | |
| 36 | 22 | 0.02% | |
| 37 | 21 | 0.02% | |
| 38 | 20 | 0.02% | |
| 39 | 17 | 0.02% | |
| 40 | 17 | 0.02% | |
| 41 | 15 | 0.02% | |
| 42 | 14 | 0.01% | |
| 43 | 14 | 0.01% | |
| 44 | 13 | 0.01% | |
| 45 | 13 | 0.01% | |
| 46 | 13 | 0.01% | |
| 47 | 12 | 0.01% | |
| 48 | 11 | 0.01% | |
| 49 | 11 | 0.01% | |
| 50 | 11 | 0.01% | |
| 51 | 10 | 0.01% | |
| 52 | 10 | 0.01% | |
| 53 | 10 | 0.01% | |
| 54 | 10 | 0.01% | |
| 55 | 8 | 0.01% | |
| 56 | 8 | 0.01% | |
| 57 | 8 | 0.01% | |
| 58 | 8 | 0.01% | |
| 59 | 8 | 0.01% | |
| 60 | 7 | 0.01% | |
| 61 | 7 | 0.01% | |
| 62 | 7 | 0.01% | |
| 63 | 6 | 0.01% | |
| 64 | 6 | 0.01% | |
| 65 | 6 | 0.01% | |
| 66 | 5 | 0.01% | |
| 67 | 5 | 0.01% | |
| 68 | 5 | 0.01% | |
| 69 | 4 | 0.00% | |
| 70 | 4 | 0.00% | |
| 71 | 4 | 0.00% | |
| 72 | 4 | 0.00% | |
| 73 | 4 | 0.00% | |
| 74 | 4 | 0.00% | |
| 75 | 4 | 0.00% | |
| 76 | 3 | 0.00% | |
| 77 | 3 | 0.00% | |
| 78 | 3 | 0.00% | |
| 79 | 3 | 0.00% | |
| 80 | 3 | 0.00% | |
| 81 | 3 | 0.00% | |
| 82 | 3 | 0.00% | |
| 83 | 2 | 0.00% | |
| 84 | 2 | 0.00% | |
| 85 | 2 | 0.00% | |
| 86 | 2 | 0.00% | |
| 87 | 2 | 0.00% | |
| 88 | 2 | 0.00% | |
| 89 | 2 | 0.00% | |
| 90 | 2 | 0.00% | |
| 91 | 2 | 0.00% | |
| 92 | 2 | 0.00% | |
| 93 | 2 | 0.00% | |
| 94 | 1 | 0.00% | |
| 95 | 1 | 0.00% | |
| 96 | 1 | 0.00% | |
| 97 | 1 | 0.00% | |
| 98 | 1 | 0.00% | |
| 99 | 1 | 0.00% | |
| 100 | 1 | 0.00% | |
| 101 | 1 | 0.00% | |
| 102 | 1 | 0.00% | |
| 103 | 1 | 0.00% | |
| 104 | 1 | 0.00% | |
| 105 | 1 | 0.00% | |
| 106 | 1 | 0.00% | |
| 107 | 1 | 0.00% | |
| 108 | 1 | 0.00% | |
| 109 | 1 | 0.00% | |
| 110 | 1 | 0.00% | |
| 111 | 1 | 0.00% | |
| 112 | 1 | 0.00% |
Most read articles
Statistik dihitung dari log akses OJS dan metrik COUNTER resmi (mengecualikan bot/crawler sesuai daftar COUNTER). Waktu dicatat dalam WIB (UTC+7).


https://wa.link/s9j59s


