Editorial Board
Visitor Statistics
Jurnal TriAgro — Statistik Kunjungan & Pembaca Internasional (Sejak Nov 2022)
30,122
Page views
18,676
Visitors
13,643
Article views
13,300
Downloads
3,179
Homepage visits
80
Countries
Visitors by country
| # | Country | Views | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,025 | 90.41% | |
| 2 | 612 | 2.76% | |
| 3 | 219 | 0.99% | |
| 4 | 203 | 0.92% | |
| 5 | 172 | 0.78% | |
| 6 | 110 | 0.50% | |
| 7 | 106 | 0.48% | |
| 8 | 67 | 0.30% | |
| 9 | 64 | 0.29% | |
| 10 | 59 | 0.27% | |
| 11 | 55 | 0.25% | |
| 12 | 32 | 0.14% | |
| 13 | 29 | 0.13% | |
| 14 | 26 | 0.12% | |
| 15 | 26 | 0.12% | |
| 16 | 23 | 0.10% | |
| 17 | 23 | 0.10% | |
| 18 | 22 | 0.10% | |
| 19 | 18 | 0.08% | |
| 20 | 17 | 0.08% | |
| 21 | 17 | 0.08% | |
| 22 | 15 | 0.07% | |
| 23 | 14 | 0.06% | |
| 24 | 12 | 0.05% | |
| 25 | 12 | 0.05% | |
| 26 | 10 | 0.05% | |
| 27 | 9 | 0.04% | |
| 28 | 9 | 0.04% | |
| 29 | 8 | 0.04% | |
| 30 | 6 | 0.03% | |
| 31 | 6 | 0.03% | |
| 32 | 6 | 0.03% | |
| 33 | 6 | 0.03% | |
| 34 | 6 | 0.03% | |
| 35 | 5 | 0.02% | |
| 36 | 5 | 0.02% | |
| 37 | 5 | 0.02% | |
| 38 | 5 | 0.02% | |
| 39 | 5 | 0.02% | |
| 40 | 5 | 0.02% | |
| 41 | 4 | 0.02% | |
| 42 | 4 | 0.02% | |
| 43 | 4 | 0.02% | |
| 44 | 4 | 0.02% | |
| 45 | 3 | 0.01% | |
| 46 | 3 | 0.01% | |
| 47 | 3 | 0.01% | |
| 48 | 3 | 0.01% | |
| 49 | 3 | 0.01% | |
| 50 | 3 | 0.01% | |
| 51 | 2 | 0.01% | |
| 52 | 2 | 0.01% | |
| 53 | 2 | 0.01% | |
| 54 | 2 | 0.01% | |
| 55 | 2 | 0.01% | |
| 56 | 2 | 0.01% | |
| 57 | 2 | 0.01% | |
| 58 | 2 | 0.01% | |
| 59 | 2 | 0.01% | |
| 60 | 2 | 0.01% | |
| 61 | 2 | 0.01% | |
| 62 | 2 | 0.01% | |
| 63 | 1 | 0.00% | |
| 64 | 1 | 0.00% | |
| 65 | 1 | 0.00% | |
| 66 | 1 | 0.00% | |
| 67 | 1 | 0.00% | |
| 68 | 1 | 0.00% | |
| 69 | 1 | 0.00% | |
| 70 | 1 | 0.00% | |
| 71 | 1 | 0.00% | |
| 72 | 1 | 0.00% | |
| 73 | 1 | 0.00% | |
| 74 | 1 | 0.00% | |
| 75 | 1 | 0.00% | |
| 76 | 1 | 0.00% | |
| 77 | 1 | 0.00% | |
| 78 | 1 | 0.00% | |
| 79 | 1 | 0.00% | |
| 80 | 1 | 0.00% |
Most read articles
Statistik dihitung dari log akses OJS dan metrik COUNTER resmi (mengecualikan bot/crawler sesuai daftar COUNTER). Waktu dicatat dalam WIB (UTC+7).
