Visitor Statistics
Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti) — Statistik Kunjungan & Pembaca Internasional (Sejak Nov 2022)
91,140
Page views
56,507
Visitors
45,654
Article views
37,182
Downloads
8,304
Homepage visits
114
Countries
Visitors by country
| # | Country | Views | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 52,107 | 86.54% | |
| 2 | 2,303 | 3.82% | |
| 3 | 1,024 | 1.70% | |
| 4 | 990 | 1.64% | |
| 5 | 600 | 1.00% | |
| 6 | 390 | 0.65% | |
| 7 | 340 | 0.56% | |
| 8 | 328 | 0.54% | |
| 9 | 217 | 0.36% | |
| 10 | 164 | 0.27% | |
| 11 | 144 | 0.24% | |
| 12 | 130 | 0.22% | |
| 13 | 121 | 0.20% | |
| 14 | 88 | 0.15% | |
| 15 | 72 | 0.12% | |
| 16 | 66 | 0.11% | |
| 17 | 55 | 0.09% | |
| 18 | 52 | 0.09% | |
| 19 | 44 | 0.07% | |
| 20 | 43 | 0.07% | |
| 21 | 41 | 0.07% | |
| 22 | 40 | 0.07% | |
| 23 | 39 | 0.06% | |
| 24 | 37 | 0.06% | |
| 25 | 37 | 0.06% | |
| 26 | 36 | 0.06% | |
| 27 | 36 | 0.06% | |
| 28 | 32 | 0.05% | |
| 29 | 31 | 0.05% | |
| 30 | 29 | 0.05% | |
| 31 | 29 | 0.05% | |
| 32 | 27 | 0.04% | |
| 33 | 25 | 0.04% | |
| 34 | 23 | 0.04% | |
| 35 | 23 | 0.04% | |
| 36 | 19 | 0.03% | |
| 37 | 19 | 0.03% | |
| 38 | 17 | 0.03% | |
| 39 | 17 | 0.03% | |
| 40 | 16 | 0.03% | |
| 41 | 16 | 0.03% | |
| 42 | 16 | 0.03% | |
| 43 | 15 | 0.02% | |
| 44 | 15 | 0.02% | |
| 45 | 15 | 0.02% | |
| 46 | 14 | 0.02% | |
| 47 | 13 | 0.02% | |
| 48 | 13 | 0.02% | |
| 49 | 11 | 0.02% | |
| 50 | 10 | 0.02% | |
| 51 | 10 | 0.02% | |
| 52 | 10 | 0.02% | |
| 53 | 10 | 0.02% | |
| 54 | 9 | 0.01% | |
| 55 | 9 | 0.01% | |
| 56 | 7 | 0.01% | |
| 57 | 7 | 0.01% | |
| 58 | 7 | 0.01% | |
| 59 | 7 | 0.01% | |
| 60 | 7 | 0.01% | |
| 61 | 7 | 0.01% | |
| 62 | 6 | 0.01% | |
| 63 | 6 | 0.01% | |
| 64 | 5 | 0.01% | |
| 65 | 5 | 0.01% | |
| 66 | 5 | 0.01% | |
| 67 | 5 | 0.01% | |
| 68 | 5 | 0.01% | |
| 69 | 5 | 0.01% | |
| 70 | 5 | 0.01% | |
| 71 | 4 | 0.01% | |
| 72 | 4 | 0.01% | |
| 73 | 4 | 0.01% | |
| 74 | 4 | 0.01% | |
| 75 | 4 | 0.01% | |
| 76 | 3 | 0.00% | |
| 77 | 3 | 0.00% | |
| 78 | 3 | 0.00% | |
| 79 | 3 | 0.00% | |
| 80 | 3 | 0.00% | |
| 81 | 3 | 0.00% | |
| 82 | 3 | 0.00% | |
| 83 | 3 | 0.00% | |
| 84 | 3 | 0.00% | |
| 85 | 3 | 0.00% | |
| 86 | 2 | 0.00% | |
| 87 | 2 | 0.00% | |
| 88 | 2 | 0.00% | |
| 89 | 2 | 0.00% | |
| 90 | 2 | 0.00% | |
| 91 | 2 | 0.00% | |
| 92 | 1 | 0.00% | |
| 93 | 1 | 0.00% | |
| 94 | 1 | 0.00% | |
| 95 | 1 | 0.00% | |
| 96 | 1 | 0.00% | |
| 97 | 1 | 0.00% | |
| 98 | 1 | 0.00% | |
| 99 | 1 | 0.00% | |
| 100 | 1 | 0.00% | |
| 101 | 1 | 0.00% | |
| 102 | 1 | 0.00% | |
| 103 | 1 | 0.00% | |
| 104 | 1 | 0.00% | |
| 105 | 1 | 0.00% | |
| 106 | 1 | 0.00% | |
| 107 | 1 | 0.00% | |
| 108 | 1 | 0.00% | |
| 109 | 1 | 0.00% | |
| 110 | 1 | 0.00% | |
| 111 | 1 | 0.00% | |
| 112 | 1 | 0.00% | |
| 113 | 1 | 0.00% | |
| 114 | 1 | 0.00% |
Most read articles
Statistik dihitung dari log akses OJS dan metrik COUNTER resmi (mengecualikan bot/crawler sesuai daftar COUNTER). Waktu dicatat dalam WIB (UTC+7).





